O1w | Shodai | 10 - 2 |
M1w | Daieisho | 10 - 2 |
O2e | Asanoyama | 8 - 4 |
S1e | Terunofuji | 8 - 4 |
M7e | Meisei | 8 - 4 |
M12e | Ichinojo | 8 - 4 |
M15w | Kotonowaka | 8 - 4 |
S1w | Takanosho | 7 - 5 |
K1e | Takayasu | 7 - 5 |
K1w | Mitakeumi | 7 - 5 |
M2e | Takarafuji | 7 - 5 |
M3w | Onosho | 7 - 5 |
M5w | Okinoumi | 7 - 5 |
M10e | Shimanoumi | 7 - 5 |
M14e | Hoshoryu | 7 - 5 |
M14w | Midorifuji | 7 - 5 |
M15e | Yutakayama | 7 - 5 |
M16w | Akiseyama | 7 - 5 |
M7w | Tobizaru | 6 - 6 |
M8w | Kiribayama | 6 - 6 |
M9w | Myogiryu | 6 - 6 |
M11w | Kotoeko | 6 - 6 |
M4w | Tamawashi | 5 - 7 |
M5e | Endo | 5 - 7 |
M6w | Kagayaki | 5 - 7 |
M10w | Aoiyama | 5 - 7 |
M12w | Terutsuyoshi | 5 - 7 |
M17e | Sadanoumi | 5 - 7 |
M1e | Hokutofuji | 4 - 8 |
M6e | Ryuden | 4 - 8 |
M4e | Tochinoshin | 3 - 9 |
M13e | Akua | 3 - 9 |
O1e | Takakeisho | 2 - 8 |
M8e | Tokushoryu | 2 - 10 |
M3e | Kotoshoho | 1 - 11 |
Resultados
Haz click en un rikishi para ver sus resultados
